밀양시홈페이지 주메뉴
전체메뉴
로그인
구분 | 공사기간 | 사업비 | 매립면적 | 매립용량 | 사용기한 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 199 | 37,865㎡ | 460,000㎥ | ||
1단계 | 97. 5. 13 ~ 97.12.15 (7개월) | 38 | 9,990㎡ | 119,000㎥ | 98. 1. 6 ~ 현재 |
2단계 | 01. 4.16 ~ 04. 7.31(3년3개월) | 161 | 27,875㎡ | 341,000㎥ | 06.10. 1 ~ 현재 |
구 분 | 매 립 량 | 일평균 처리량 |
매립량 누 계 |
매립률 (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 불연성 | 소각재 | 선별장 잔재물 |
||||
2015년 | 7,240 | 4,058 | 2,987 | 195 | 22.3 | 165.0천 | 35.9 |
2016년 | 7,532 | 4,418 | 2,947 | 167 | 23.2 | 172.5천 | 37 |
2017년 | 7,365 | 4,124 | 3,048 | 193 | 22.7 | 179,9천 | 38 |
2018년 | 7,898 | 4,686 | 3,005 | 207 | 16.1 | 187,798 | 40.1 |
2019년 | 8,266 | 5,261 | 2,760 | 245 | 25.4 | 196,064 | 42.6 |
2020년 | 9,705 | 6,743 | 2,614 | 348 | 26.6 | 205,769 | 44.7 |
2021년 | 9,511 | 6,534 | 2,666 | 311 | 26.1 | 215,280 | 46.7 |
2022년 | 9,362 | 6,285 | 2,654 | 423 | 25.6 | 224,642 | 48.8 |
구분 | 계 | 비정산비 (인건비) |
정산비 (전기료,약품비,보수비 등) |
비 고 |
---|---|---|---|---|
2015년 | 2,830,160 | 1,728,971 | 1,101,189 | 경쟁입찰계약 : 2016. 5. 1 ~ 2019. 4.30. |
2016년 | 2,332,244 | 1,627,085 | 705,159 | |
2017년 | 2,432,294 | 1,571,904 | 860,589 | |
2018년 | 2,545,694 | 1,649,860 | 895,834 | 경쟁입찰계약: 2020.12.1 ~2022.11.30 |
2019년 | 2,659,622 | 1,815,499 | 844,123 | |
2020년 | 2,856,682 | 1,877,241 | 979,441 | |
2021년 | 2,841,275 | 1,920,051 | 921,224 | |
2022년 | 3,024,126 | 1,956,047 | 1,068,079 | 경쟁입찰계약 : 2022.12.1.~2023.11.30. |
구 분 | 반 입 | 소각량 (일평균) |
소각재 (일평균) |
비산재 (일평균) |
비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
폐기물명 | 반입량 (일평균) |
|||||
2015년 | 계 생활폐기물 하수슬러지 음식물협잡물 |
15,340(47.2) 12,814(39.4) 1,610(5.0) 916(2.8) |
15,725 (48.4) |
2,986 (9.2) |
487 (1.5) |
가동일수:325 정기보수:40 |
2016년 | 계 생활폐기물 하수슬러지 음식물협잡물 |
15,740(48.3) 13,793(42.3) 1,693(5.2) 254(0.8) |
15,711 (48.2) |
2,947 (9.0) |
547 (1.7) |
가동일수:326 정기보수:40 |
2017년 | 계 생활폐기물 하수슬러지 음식물협잡물 |
14,963(46.0) 13,122(40.4) 1,593(4.9) 248(0.7) |
15,117 (46.5) |
3,048 (9.3) |
493 (1.5) |
가동일수:325 정기보수:40 |
2018년 | 계 생활폐기물 하수슬러지 음식물협잡물 |
14,519(44.6) 12,579(38.7) 1,632(5.0) 308(0.9) |
14,910 (45.9) |
3,005 (9.2) |
511 (1.6) |
정기보수:40 |
2019년 | 계 생활폐기물 하수슬러지 음식물협잡물 |
14,649(45.1) 12,603(38.8) 1,584(4.5) 462(1.2) |
14,831 (45.6) |
2,760 (8.5) |
503 (1.5) |
정기보수:40 |
2020년 | 계 생활폐기물 하수슬러지 음식물협잡물 |
14,813(45.3) 12,348(37.8) 1,671(5.1) 794(2.4) |
14,726 (45.0) |
2,614 (8.0) |
497 (1.5) |
정기보수:40 |
2021년 | 계 생활폐기물 하수슬러지 음식물협잡물 |
14,727(45.3) 12,252(37.7) 1,933(5.9) 542(1.7) |
14,958 (46.0) |
2,666 (8.2) |
460 (1.4) |
정기보수:40 |
2022년 | 계 생활폐기물 하수슬러지 음식물협잡물 |
14,741(45.3) 12,093(37.2) 1,868(5.7) 780(2.4) |
14,777 (45.5) |
2,654 (8.2) |
475 (1.5) |
정기보수:40 |
구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 827,6 | 1,189.1 | 1,135.9 | 876.3 | 907.9 |
고지 | 22.5 | 40.7 | 80.7 | 38.1 | 25.2 |
캔류 | 32.1 | 41.9 | 51.1 | 37 | 26.5 |
스티로폼 | 28.4 | 45.6 | 44.7 | 46.5 | 40.1 |
우유팩 | 3.9 | 1.9 | 2.2 | 3.7 | 3.7 |
플라스틱(PET,PE,PP) | 207.6 | 291.8 | 268.5 | 304.6 | 298.4 |
고철 | 34.3 | 26.7 | 31.1 | 15.8 | 25.1 |
병류 | 414.3 | 531.8 | 421.1 | 402.8 | 374.7 |
1회용비닐, 필름류포장재 |
84.5 | 208.7 | 236.3 | 27.8 | 114.2 |
판매금액 | 99,306 | 153,795 | 110,449 | 107,700 | 181,190 |