스킵네비게이션

공약가계부

밀양시 재정현황

밀양시 재정현황
(단위:억 원)
밀양시 재정현황
세입 세출
  • 자체수입: 1,287(13%)
    -지방세 958(9%)
    -세외수입 349(4%)
  • 의존수입: 8,003(81%)
    -지방교부세 4,190(42%)
    -지방소멸대응기금 112(1%)
    -조정교부금 280(3%)
    -보조금 3,421(35%)
  • 지방채: 23(0.1%)
  • 보전수입등내부거래: 572(6%)
  • 인건비: 1,008(10%)
  • 물건비: 491(5%)
  • 경상이전: 4,510(46%)
  • 자본지출: 3,237(33%)
  • 융자 및 출자: 1(0.1%)
  • 보전재원: 23(0.1%)
  • 내부거래: 356(3%)
  • 예비비 및 기타: 259(3%)

밀양시 연도별 세입예산

밀양시 연도별 세입예산
(단위:억 원)
밀양시 재정현황
구분 일반회계 특별회계
2019년 6,998 6,230 768
2020년 8,046 7,329 717
2021년 8,541 7,662 879
2022년 9,413 8,605 808
2023년 10,665 9,609 1,056
2024년 10,815 9,885 930

특별회계

(단위: 억 원)
특별회계
특별회계(7개분야, 930억 원)
  • 상수도 사업 386억 원
  • 발전소주변지역지원 3억 원
  • 수질개선관리 48억 원
  • 하수도사업 451억 원
  • 밀양댐주변지역지원 3억 원
  • 의료급여기금 27억 원
  • 공공폐수처리시설 12억 원

기금

(단위: 억 원)
기금
기금 조성액(9개 분야, 628억 원)
  • 통합재정안정화기금 628억 원
  • 자활기금 7억 원
  • 옥외광고발전기금 1억 원
  • 양성평등 10억 원
  • 재난관리기금 37억 원
  • 투자유치진흥기금 75억 원
  • 식품진흥기금 2억 원
  • 농업발전기금 22억 원
  • 고향사랑기금 4억 원

공약사업 연도별 소요예산

(단위: 백만 원)
공약사업 연도별 소요예산
구분 기투자 2024 2025 2026 임기후
총계 3,155,215.9 75,712.7 33,634.5 68,664.6 131,507.8 2,845,696.3
돌봄교육 22,395.8 77.0 163.0 6,417.6 11,212.6 4,525.6
농업농촌 823,545.5 14,520.0 2,645.5 11,751.0 23,951.0 770,678.0
소통행정 684.9 121.5 125.9 159.3 180.5 97.7
문화예술 40,303.0 4,716.0 9,466.0 8,412.0 9,127.0 8,582.0
체육관광 116,409.0 21,196.0 9,853.0 16,892.0 21,400.0 47,068.0
보건복지 39,103.7 2,168.2 4,825.1 11,261.7 10,962.7 9,886.0
특화발전 2,112,774.0 32,914.0 6,556.0 13,771.0 54,674.0 2,004,859.0

공약사업 예산현황, 분야별,연도별

재원별 현황

(단위: 백만 원)
공약사업 분야별 소요예산
구분 국비 도비 시비 기타
3,155,215.9 100% 1,563,492 49.55% 63,946 2.03% 225,196.9 7.14% 1,302,581 41.28%
돌봄교육 22,395.8 100% 2,850 12.73% 300 1.34% 15,041.8 67.16% 4,204 18.77%
농업농촌 823,545.5 100% 7,825 0.95% 1,987 0.24% 30,787.5 3.74% 782,946 95.07%
소통행정 684.9 100% 0 0% 7.5 1.10% 677.4 98.90% 0 0%
문화예술 40,303 100% 7,842 19.46% 1,437 3.57% 27,912 69.26% 3,112 7.72%
관광체육 116,409 100% 31,150 26.76% 23,304.5 20.02% 61,954.5 53.22% 0 0%
보건복지 39,103.7 100% 12,448 31.83% 3,640 9.31% 22,505.7 57.55% 510 1.30%
특화발전 2,112,774 100% 1,501,377 71.06% 33,270 1.57% 66,318 3.14% 511,809 24.22%

공약사업 재원별 소요예산

(단위: 백만 원)
공약사업 재원별 소요예산
분야 기투자 2024년 2025년 2026년 임기후
3,155,215.9 75,712.7 33,634.5 68,664.6 131,507.8 2,845,696.3
국비 1,563,492 14,388 4,385 10,429 14,131 1,520,159
도비 63,946 25,469 2,311.5 12,229.8 13,432.5 10,503.2
시비 225,196.9 23,297.7 21,806 40,205.8 46,294.3 93,593.1
기타 1,302,581 12,558 5,132 5,800 57,650 1,221,441

공약사업 예산현황, 분야별,연도별

사업별 소요예산

(단위: 백만 원)
공약사업 분야별 소요예산
분야 관리 번호 공약 사업명 기투자 2024 2025 2026 이후
총계
돌봄 교육 1-1 통합형 아이돌봄센터(꿈놀이터) 신설 및 아이돌봄시스템 구축 1,000 0 0 100 800 100
1-2 지역특화 거점형 초등돌봄센터 설치 8,000 0 0 2,000 6,000 0
1-3 어린이 생존수영 훈련 지원 258 0 86 86 86 0
1-4 공교육 경쟁력 강화 및 미래 첨단교육 지원 6,150 0 0 2,050 2,050 2,050
1-5 맞춤형 전문가 진로 멘토링 운영 150 0 0 50 50 50
1-6 밀양여고 단독이전 지원 0 0 0 0 0 0
1-7 2자녀 이상 출산 시
밀양공공산후조리원 전액 지원
64.8 0 0 21.6 21.6 21.6
1-8 고등학교 석식비 지원 6,169 0 0 1,960 2,055 2,154
1-9 전문입시컨설팅 지원 604 77 77 150 150 150
농업 농촌 2-1 경남 특화형 농식품 수출가공 클러스터 유치 778,700 300 150 0 12,500 765,750
2-2 거점형 스마트 농산물 유통센터 조성 8,000 0 0 4,000 4,000 0
2-3 밀양 스마트 과수 산업 육성 확대 1,764 420 244 300 400 400
2-4 농가 맞춤형 세미스마트팜 사업 확대 4,500 0 0 500 1,000 3,000
2-5 농촌인력 전담팀 확대 설치 8,361 2,971 1,106 1,428 1,428 1,428
2-6 밀양시 농어업인수당 추가 지원 4,040 0 0 2,020 2,020 0
2-7 농지에 대한 용도 변경으로 규제완화 추진 0 0 0 0 0 0
2-8 농업예산 1.5배 증액 0 0 0 0 0 0
2-9 귀농․귀촌 모범마을 포상․지원사업 300 0 0 100 100 100
2-10 농업기반시설 정비로 안정적인 농업용수 공급 5,200 0 200 2,500 2,500 0
2-11 시·농협·유통업체간 협업체계 구축 8.5 0 2.5 3 3 0
2-12 반려동물 지원센터 활성화 12,672 10,829 943 900 0 0
소통 행정 3-1 시민 중심의 투명한 행정 159 29 31 33 33 33
3-2 규제개혁, 발전 저해요소
적극 발굴 개선
0 0 0 0 0 0
3-3 신속민원처리제 운영 0 0 0 0 0 0
3-4 열심히 일하는 직원이 대우받는 공직풍토 조성 15.6 0 0 7.2 8.4 0
3-5 리버스멘토링(공무원 세대 간의 공감 및 배려문화 조성) 166 52 38 38 38 0
3-6 여성, 청년, 봉사단체
역량 강화 지원
344.3 40.5 56.9 81.1 101.1 64.7
문화예술 4-1 지역문화예술인과 시민 중심의 지역문화예술 활성화 4,924 0 1,201 1,221 1,251 1,251
4-2 행사성 사업 사후평가 강화 0 0 0 0 0 0
4-3 문화예술 테마거리 조성 6,155 300 695 1,725 1,740 1,695
4-4 밀양아리랑 국가 브랜드화 사업 16,705 3,361 3,204 3,300 3,420 3,420
4-5 국제 자매도시 간 문화관광 교류 활성화 0 0 0 0 0 0
4-6 밀양 시립예술단 창단 4,000 0 1,000 1,000 1,000 1,000
4-7 밀양의 삶을 담은 밀양문학관 조성 1,000 0 0 100 700 200
4-8 로컬크리에이터 발굴 육성 560 100 80 180 100 100
4-9 밀양의 정체성을 담은 전통문화
계승·발전
6,959 955 3,286 886 916 916
관광 체육 5-1 영남알프스 산림관광 활성화 57,600 21,180 6,770 5,982 7,100 16,568
5-2 밀양시관광협의회 활성화 지원 429 16 83 150 180 0
5-3 밀양강 수상 레포츠타운 조성 10,000 0 0 5,000 5,000 0
5-4 물 축제 개최 1,290 0 0 290 500 500
5-5 어린이 놀이시설(야외수영장,
슬로프, 피크닉) 조성
7,000 0 0 1,000 3,000 3,000
5-6 전국대회, 전지훈련에 대한
지원확대로 상권 활성화
5,700 0 1,560 2,020 2,120 0
5-7 스포츠인프라 구축 및 체육시설 확충 16,840 0 40 800 1,000 15,000
5-8 실내 스포츠 시설 유치 13,200 0 0 200 1,000 12,000
5-9 직장운동경기부 활성화 및
역량강화
4,350 0 1,400 1,450 1,500 0
보건복지 6-1 응급의료 지원 강화 3,996 1,890 682 692 732 0
6-2 국가유공자 예우 정책 확대 948 0 250 342 356 0
6-3 사회복지 종사자 처우 개선 135.3 60.2 5.7 45.7 23.7 0
6-4 다문화가정 고향방문 지원사업 80 0 20 20 20 20
6-5 장애인편의시설 설치 지원 사업 48 0 0 20 28 0
6-6 65세 이상 취약계층 대상포진 예방접종 지원사업 816 0 0 180 180 456
6-7 경로당 급식 지원 확대 12,459 170 703 3,862 3,862 3,862
6-8 지역봉사지도원 활동 지원 확대 510 48 48 138 138 138
6-9 시민중심 교통편의 확대 16,365 0 3,090 4,522 4,483 4,270
6-10 치매환자 AI 돌봄서비스 지원 56.4 0 26.4 10 10 10
6-11 노인 종합돌봄서비스 구축 3,300 0 0 1,300 1,000 1,000
6-12 여성검진비 지원 확대 390 0 0 130 130 130
특화발전 7-1 나노국가산단 2단계 조기 착공 400,000 0 0 0 10,000 390,000
7-2 김해-밀양 고속도로 건설 1,496,500 0 0 0 0 1,496,500
7-3 도시가스 읍·면지역 확대 6,509 0 0 0 2,500 4,009
7-4 삼랑진 외송 우회도로 2차선 확장 45,000 0 0 0 0 45,000
7-5 소상공인 지원사업 확대 8,362 1,556 1,556 1,650 1,750 1,850
7-6 밀양 리버프론트 개발 추진(시내권관광개발) 20,000 0 0 6,000 7,000 7,000
7-7 적극적인 기업유치를 위한 행정지원 20,000 12,000 4,000 2,000 2,000 0
7-8 실버타운 유치 0 0 0 0 0 0
7-9 수소연료전지 발전소 유치 87,800 0 0 0 27,300 60,500
7-10 나노국가산단 진입로 확장 18,850 18,850 0 0 0 0
7-11 내이동 제대천주변 주민편의 시설 조성 9,753 508 1,000 4,121 4,124

 

 

만족도조사

현재 열람하신 페이지를 평가해 주세요.

평가:
  • 담당자 : 기획감사담당관 기획담당 전화 : 055-359-5034
  • 수정일 : 2024.08.06.