추진전략 | 공약수 | 완료 공약 | 정상추진 | 부진 | 폐기 |
---|---|---|---|---|---|
7개 분야 | 68개 사업 | 0개 | 68개 | 0개 | 0개 |
돌봄교육 | 9개 | - | 9개 | - | - |
농업농촌 | 12개 | - | 12개 | - | - |
소통행정 | 6개 | - | 6개 | - | - |
문화예술 | 9개 | - | 9개 | - | - |
관광체육 | 9개 | - | 9개 | - | - |
보건복지 | 12개 | - | 12개 | - | - |
특화발전 | 11개 | - | 11개 | - | - |
관리 번호 | 공약 사업명 | 담당부서 | 추진 상황 | 이행률 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | 통합형 아이돌봄센터(꿈놀이터)신설 및 아이돌봄시스템 구축 |
사회복지과 | 정상 추진 | - | |
1-2 | 지역특화 거점형 초등돌봄센터 설치 | 사회복지과 | 정상 추진 | - | |
1-3 | 어린이 생존수영 훈련 지원 | 체육진흥과 | 정상 추진 | - | |
1-4 | 공교육 경쟁력 강화 및 미래 첨단교육 지원 | 평생학습관 | 정상 추진 | - | |
1-5 | 맞춤형 전문가 진로 멘토링 운영 | 평생학습관 | 정상 추진 | - | |
1-6 | 밀양여고 단독이전 지원 | 평생학습관 | 정상 추진 | - | |
1-7 | 2자녀 이상 출산 시 밀양공공산후조리원 전액 지원 |
건강증진과 | 정상 추진 | - | |
1-8 | 고등학교 석식비 지원 | 6차산업과 | 정상 추진 | - | |
1-9 | 전문입시컨설팅 지원 | 평생학습관 | 정상 추진 | - |
관리 번호 | 공약 사업명 | 담당부서 | 추진 상황 | 이행률 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
2-1 | 경남 특화형 농식품 수출가공 클러스터 유치 | 투자유치과 | 정상 추진 | - | - |
2-2 | 거점형 스마트 농산물 유통센터 조성 | 6차산업과 | 정상 추진 | - | - |
2-3 | 밀양 스마트 과수 산업 육성 확대 | 6차산업과 | 정상 추진 | - | - |
2-4 | 농가 맞춤형 세미스마트팜 사업 확대 | 6차산업과 | 정상 추진 | - | - |
2-5 | 농촌인력 전담팀 확대 설치 | 농업정책과 | 정상 추진 | - | - |
2-6 | 밀양시 농어업인수당 추가 지원 | 농업정책과 | 정상 추진 | - | - |
2-7 | 농지에 대한 용도 변경으로 규제완화 추진 | 도시재생과 | 정상 추진 | - | - |
2-8 | 농업예산 1.5배 증액 | 농업정책과 | 정상 추진 | - | - |
2-9 | 귀농․귀촌 모범마을 포상․지원사업 | 농업정책과 | 정상 추진 | - | - |
2-10 | 농업기반시설 정비로 안정적인 농업용수 공급 | 지역개발과 | 정상 추진 | - | - |
2-11 | 시·농협·유통업체간 협업체계 구축 | 6차산업과 | 정상 추진 | - | - |
2-12 | 반려동물 지원센터 활성화 | 축산과 | 정상 추진 | - | - |
관리 번호 | 공약 사업명 | 담당부서 | 추진 상황 | 이행률 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
3-1 | 시민 중심의 투명한 행정 | 행정과 | 정상 추진 | - | |
3-2 | 규제개혁, 발전 저해요소 적극 발굴 개선 | 기획감사담당관 | 정상 추진 | - | |
3-3 | 신속민원처리제 운영 | 민원지적과 | 정상 추진 | - | |
3-4 | 열심히 일하는 직원이 대우받는 공직풍토 조성 | 행정과 | 정상 추진 | - | |
3-5 | 리버스멘토링 (공무원 세대 간의 공감 및 배려문화 조성) |
행정과 | 정상 추진 | - | |
3-6 | 여성, 청년, 봉사단체 역량 강화 지원 | 주민생활지원과 사회복지과 일자리경제과 |
정상 추진 | - |
관리 번호 | 공약 사업명 | 담당부서 | 추진 상황 | 이행률 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
4-1 | 지역문화예술인과 시민 중심의 지역문화예술 활성화 | 문화예술과 | 정상 추진 | - | |
4-2 | 행사성 사업 사후평가 강화 | 기획감사담당관 | 정상 추진 | - | |
4-3 | 문화예술 테마거리 조성 | 문화예술과 | 정상 추진 | - | |
4-4 | 밀양아리랑 국가 브랜드화 사업 | 관광진흥과 | 정상 추진 | - | |
4-5 | 국제 자매도시 간 문화관광 교류 활성화 | 행정과 | 정상 추진 | - | |
4-6 | 밀양 시립예술단 창단 | 문화예술과 | 정상 추진 | - | |
4-7 | 밀양의 삶을 담은 밀양문학관 조성 | 문화예술과 | 정상 추진 | - | |
4-8 | 로컬크리에이터 발굴 육성 | 문화예술과 | 정상 추진 | - | |
4-9 | 밀양의 정체성을 담은 전통문화 계승·발전 |
문화예술과 | 정상 추진 | - |
관리 번호 | 공약 사업명 | 담당부서 | 추진 상황 | 이행률 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
5-1 | 영남알프스 산림관광 활성화 | 산림녹지과 | 정상 추진 | - | |
5-2 | 밀양시관광협의회 활성화 지원 | 관광진흥과 | 정상 추진 | - | |
5-3 | 밀양강 수상 레포츠타운 조성 | 관광진흥과 | 정상 추진 | - | |
5-4 | 물 축제 개최 | 관광진흥과 | 정상 추진 | - | |
5-5 | 어린이 놀이시설(야외수영장, 슬로프, 피크닉) 조성 |
관광진흥과 | 정상 추진 | - | |
5-6 | 전국대회, 전지훈련에 대한 지원확대로 상권 활성화 |
체육진흥과 | 정상 추진 | - | |
5-7 | 스포츠인프라 구축 및 체육시설 확충 | 체육진흥과 | 정상 추진 | - | |
5-8 | 실내 스포츠 시설 유치 | 체육진흥과 | 정상 추진 | - | |
5-9 | 직장운동경기부 활성화 및 역량강화 |
체육진흥과 | 정상 추진 | - |
관리 번호 | 공약 사업명 | 담당부서 | 추진 상황 | 이행률 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
6-1 | 응급의료 지원 강화 | 보건위생과 | 정상 추진 | - | |
6-2 | 국가유공자 예우 정책 확대 | 주민생활지원과 | 정상 추진 | - | |
6-3 | 사회복지 종사자 처우 개선 | 주민생활지원과 | 정상 추진 | - | |
6-4 | 다문화가정 고향방문 지원사업 | 사회복지과 | 정상 추진 | - | |
6-5 | 장애인편의시설 설치 지원 사업 | 사회복지과 | 정상 추진 | - | |
6-6 | 65세 이상 취약계층 대상포진 예방접종 지원사업 | 보건위생과 | 정상 추진 | - | |
6-7 | 경로당 급식 지원 확대 | 사회복지과 | 정상 추진 | - | |
6-8 | 지역봉사지도원 활동 지원 확대 | 사회복지과 | 정상 추진 | - | |
6-9 | 시민중심 교통편의 확대 | 교통행정과 | 정상 추진 | - | |
6-10 | 치매환자 AI 돌봄서비스 지원 | 건강증진과 | 정상 추진 | - | |
6-11 | 노인 종합돌봄서비스 구축 | 사회복지과 | 정상 추진 | - | |
6-12 | 여성검진비 지원 확대 | 건강증진과 | 정상 추진 | - |
관리 번호 | 공약 사업명 | 담당부서 | 추진 상황 | 이행률 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
7-1 | 나노국가산단 2단계 조기 착공 | 나노융합과 | 정상 추진 | - | |
7-2 | 김해-밀양 고속도로 건설 | 건설과 | 정상 추진 | - | |
7-3 | 도시가스 읍·면지역 확대 | 일자리경제과 | 정상 추진 | - | |
7-4 | 삼랑진 외송 우회도로 2차선 확장 | 도시재생과 | 정상 추진 | - | |
7-5 | 소상공인 지원사업 확대 | 일자리경제과 | 정상 추진 | - | |
7-6 | 밀양 리버프론트 개발 추진 (시내권관광개발) |
관광진흥과 | 정상 추진 | - | |
7-7 | 적극적인 기업유치를 위한 행정지원 |
나노융합과 투자유치과 |
정상 추진 | - | |
7-8 | 실버타운 유치 | 건축과 | 정상 추진 | - | |
7-9 | 수소연료전지 발전소 유치 | 나노융합과 | 정상 추진 | - | |
7-10 | 나노국가산단 진입로 확장 | 나노융합과 | 정상 추진 | - | |
7-11 | 내이동 제대천주변 주민편의 시설 조성 | 건설과 | 정상 추진 | - |