行政区划及行政地图

密阳市行政区划如下。

密阳市行政区划如下。
区分 面积(km²) 法定里、洞 统&里 自然村
邑、面、洞
合计 798.67 127 340 1,121 523
三浪津邑 78.31 13 31 86 54
下南邑 36.88 8 33 93 44
府北面 55.32 16 22 52 51
上东面 52.04 8 18 40 25
山外面 35.39 6 19 39 24
山内面 107.5 8 23 56 52
丹场面 142.12 12 25 60 40
上南面 55.94 9 31 86 39
初同面 48.41 12 24 52 52
武安面 100.35 20 28 77 68
清道面 57.51 7 12 43 45
内一洞 12.09 3 10 46 10
内二洞 3.05 1 19 105 6
校洞 4.61 1 9 38 3
三门洞 2.93 1 22 140 5
驾谷洞 6.22 2 14 108 5

行政地图

淸道面,府北面,上東面,山外面,山內面,丹场面,三浪津邑,上南面,下南邑,初同面,武安面,密阳(內一洞,內二洞,校洞,三门洞,驾谷洞)